Курсы валют в украинских банках
Курсы валют НБУ
Валюта | Курс, грн. |
---|---|
USD (Доллар США) | 28.05 |
EUR (Евро) | 34.01 |
RUB (Российский рубль) | 0.38 |
Средний курс валют в украинских банках
Валюта | Курс покупки, грн. | Курс продажи, грн. |
---|---|---|
USD (Доллар США) | 27.98 | 28.35 |
EUR (Евро) | 33.68 | 34.30 |
RUB (Российский рубль) | 0.34 | 0.39 |
Курс валют в разных банках
Банк | Доллар | Евро | Рубль | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Buy | Sell | Buy | Sell | Buy | Sell | |
Пивденный | 27.90 | 28.30 | 33.70 | 34.30 | 0.33 | 0.39 |
Приват | 27.95 | 28.35 | 33.65 | 34.25 | 0.37 | 0.40 |
Ощад | 28.00 | 28.40 | 33.62 | 34.25 | 0.25 | 0.39 |
Укрсиб | 28.00 | 28.40 | 33.65 | 34.40 | 0.37 | 0.39 |
Моно | 28.05 | 28.31 | 33.80 | 34.32 | 0.37 | 0.40 |
Курс остальных валют на FaceNews.ua
Новости курса валют в украинских банках вызывают повышенный интерес не только у экономистов, но также и далеких от мира финансов людей. Почему граждан интересует стоимость валюты? Это легко объясняется. Изменения стоимости валют влияют на цену энергоносителей, а следовательно – затрагивают промышленность и розничные продажи.
Курс валют в банках и курсы валют НБУ вы можете узнать на нашем сайте
Сравнив курс валют в разных банках, вы сможете выбрать лучшее предложение для себя, если осуществляете финансовые операции.
Выбор редакции