Цены на бензин, газ и ДТ в Украине
Самый дешевый бензин A-95 в Украине сегодня продается на заправках Маркет по 26.75 грн. за литр. Дешевый автомобильный газ (LPG) продается по 14.55 — АЗС ANP. Минимальная цена ДТ в Украине составляет 23.95 грн. за литр дизельного топлива на заправках Маркет.
Средние цены на топливо в Украине
- Бензин А-98 — 32,87 грн. за литр
- Бензин А-95+ — 27,87 грн. за литр
- Бензин А-95 — 27,14 грн. за литр
- Бензин А-92 — 26,14 грн. за литр
- ДТ (дизель) — 25,44 грн. за литр
- ГАЗ (LPG) — 15,58 грн. за литр
Цены на топливо по областям
- Киев
- Киевская область
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровненская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
- Черновицкая область
Киев |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
SOCAR | 35.48 | 32.98 | 31.98 | 29.98 | 30.98 | 16.48 | |
WOG | 35.49 | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | |
AMIC | 29.49 | 28.49 | 27.49 | 28.49 | |||
KLO | 34.49 | 29.79 | 29.49 | 29.19 | 28.99 | 16.39 | |
Shell | 32.29 | 29.79 | 28.99 | 29.59 | 15.99 | ||
БРСМ-Нафта | 28.49 | 27.29 | 26.29 | 25.79 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 |
Киевская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 28.29 | 15.69 | ||
KLO | 29.79 | 29.49 | 28.99 | 28.59 | 16.39 | ||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 32.29 | 29.79 | 28.69 | 29.09 | 15.99 | ||
SUN OIL | 27.89 | 26.89 | 25.89 | 25.99 | 15.79 | ||
UPG | 31.70 | 27.90 | 26.90 | 25.90 | 15.60 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 28.29 | 26.99 | 25.99 | 25.59 | 15.99 | ||
MOTTO | 28.28 | 27.38 | 26.28 | 25.88 | 15.98 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Винницкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
Avantage7 | 26.95 | 25.95 | 26.15 | 15.50 | |||
Mango | 27.19 | 26.19 | 25.89 | 15.69 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 31.79 | 29.29 | 27.99 | 29.09 | 15.99 | ||
SUN OIL | 27.90 | 26.90 | 26.90 | ||||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Chipo | 28.30 | 27.30 | 26.80 | 15.50 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.95 |
Волынская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.30 | ||
AVETRA | 28.70 | 27.70 | 26.70 | 16.20 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Аргос | 28.45 | 27.45 | 27.45 | ||||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 | ||
Укр-Петроль | 26.80 | 25.80 | 25.40 |
Днепропетровская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
Neftek | 31.79 | 30.49 | 28.69 | 28.99 | 16.59 | ||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
SUN OIL | 27.89 | 26.89 | 26.89 | 15.20 | |||
WOG | 35.49 | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | |
БРСМ-Нафта | 28.29 | 26.99 | 25.99 | 25.59 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.10 |
Донецкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | |||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
MOTTO | 27.68 | 26.68 | 26.98 | 15.68 | |||
Параллель | 29.95 | 29.45 | 29.95 | 16.45 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Житомирская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | 15.69 | |||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.95 | ||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 31.29 | 28.79 | 27.49 | 28.59 | |||
UPG | 31.70 | 27.90 | 26.90 | 25.90 | 15.50 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Укр-Петроль | 26.80 | 25.80 | 24.90 | ||||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 |
Закарпатская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.29 | 15.99 | |||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.15 | ||
Ultra | 27.89 | 26.89 | 25.99 | 15.89 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
SUN OIL | 28.49 | 27.49 | 26.49 | 26.99 | 15.99 | ||
UPG | 31.70 | 27.90 | 26.90 | 25.90 | 15.60 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Маркет | 26.75 | 25.75 | 24.45 | ||||
MOTTO | 26.98 | 25.98 | 25.28 | 15.98 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Запорожская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.29 | 15.49 | |||
Shell | 31.79 | 29.29 | 27.99 | 29.09 | 15.99 | ||
UPG | 31.70 | 27.90 | 26.90 | 25.90 | 15.90 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
ZOG | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 15.79 | |||
БРСМ-Нафта | 28.29 | 26.99 | 25.99 | 25.49 | 15.89 | ||
Параллель | 29.49 | 28.99 | 29.49 | 16.45 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Ивано-Франковская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Chipo | 28.00 | 27.00 | 26.30 | 15.60 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 | ||
Укр-Петроль | 27.65 | 27.30 | 26.30 | 26.50 |
Кировоградская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.45 | ||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | |||
RUR | 29.49 | 28.49 | 28.99 | 15.19 | |||
Shell | 31.29 | 28.79 | 27.49 | 28.59 | 15.79 | ||
UPG | 31.70 | 27.90 | 26.90 | 25.90 | 15.60 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 28.49 | 27.29 | 26.29 | 25.79 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 |
Луганская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | |||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Автопорт | 30.50 | 29.80 | 29.20 | 29.30 | 16.50 | ||
Параллель | 29.95 | 29.45 | 29.95 | 16.45 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.25 |
Львовская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
Mango | 27.19 | 26.19 | 25.89 | 15.79 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 31.79 | 29.29 | 27.99 | 29.09 | 15.79 | ||
SOCAR | 35.48 | 32.98 | 31.98 | 29.98 | 30.98 | 16.48 | |
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 28.29 | 26.99 | 25.99 | 24.79 | 15.99 | ||
Chipo | 28.30 | 27.30 | 27.00 | 15.60 | |||
Укрнафта | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.35 | ||
Укр-Петроль | 27.90 | 26.90 | 27.20 |
Николаевская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.95 | ||
SOCAR | 32.98 | 31.98 | 29.98 | 30.98 | 16.48 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 |
Одесская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 32.29 | 29.79 | 28.99 | 29.59 | 15.99 | ||
SOCAR | 35.48 | 32.98 | 31.98 | 29.98 | 30.98 | 16.49 | |
SUN OIL | 27.89 | 26.89 | 25.89 | 25.99 | 15.89 | ||
WOG | 35.49 | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | |
БРСМ-Нафта | 28.49 | 27.29 | 26.29 | 25.79 | 15.99 | ||
Икс Ойл | 27.99 | 26.99 | 26.99 | ||||
Катрал | 31.69 | 28.69 | 28.67 | 27.69 | 25.77 | 15.77 | |
Мавекс | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.45 |
Полтавская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
TATNEFT | 28.20 | 27.18 | 27.90 | 15.42 | |||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Авиас плюс | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.35 | |||
Автотранс | 30.98 | 28.98 | 27.98 | 28.48 | 15.98 | ||
БРСМ-Нафта | 28.29 | 26.99 | 25.99 | 25.79 | 15.99 | ||
BVS | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 28.49 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.25 |
Ровненская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | 15.49 | |||
ANP | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.95 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
ОЛАС | 27.90 | 26.90 | 25.49 | 14.80 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.05 | ||
Укр-Петроль | 27.30 | 26.30 | 26.50 |
Сумская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.25 | ||
SUN OIL | 27.89 | 26.89 | 26.99 | 15.19 | |||
Авиас плюс | 28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.95 | ||
БРСМ-Нафта | 28.29 | 26.99 | 25.99 | 25.79 | 15.99 | ||
BVS | 29.89 | 28.89 | 27.89 | 28.49 | 15.99 |
Тернопольская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Green Wave | 28.00 | 26.90 | 27.50 | ||||
Маркет | 26.75 | 25.75 | 23.95 | ||||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Харьковская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.29 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | |||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 31.79 | 29.29 | 27.99 | 29.09 | 15.99 | ||
SOCAR | 35.48 | 32.98 | 31.98 | 29.98 | 30.98 | ||
SUN OIL | 26.89 | 25.89 | 25.99 | 15.39 | |||
TATNEFT | 28.20 | 27.18 | 27.90 | ||||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 28.29 | 26.99 | 25.99 | 25.79 | 15.99 | ||
ОВИС | 31.62 | 30.30 | 27.96 | 26.94 | 25.92 | 15.69 | |
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.95 |
Херсонская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | 15.99 | |||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.15 | ||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 31.79 | 29.29 | 27.99 | 28.59 | 15.99 | ||
SUN OIL | 27.50 | 26.50 | 26.90 | ||||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.35 |
Хмельницкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.15 | ||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 31.29 | 28.79 | 27.49 | 28.59 | 15.79 | ||
SUN OIL | 27.49 | 26.49 | 26.99 | 15.19 | |||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.15 |
Черкасская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.29 | 15.59 | |||
ANP | 27.95 | 26.95 | 28.00 | ||||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.49 | ||
Shell | 31.29 | 28.79 | 27.49 | 28.59 | 15.79 | ||
SOCAR | 35.48 | 32.98 | 31.98 | 29.98 | 30.98 | 16.48 | |
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 28.29 | 26.99 | 25.99 | 25.59 | 15.99 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.95 |
Черниговская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 14.55 | ||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | |||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
БРСМ-Нафта | 27.49 | 25.99 | 24.99 | 15.19 | |||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 14.95 |
Черновицкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 28.99 | 27.99 | 28.49 | ||||
ANP | 28.45 | 27.95 | 26.95 | 28.00 | 15.15 | ||
OKKO | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | |||
WOG | 31.99 | 29.99 | 29.49 | 29.99 | 16.48 | ||
Укрнафта/ |
28.50 | 28.00 | 27.00 | 28.00 | 15.30 |
Выбор редакции