Цены на бензин, газ и ДТ в Украине
Самый дешевый бензин A-95 в Украине сегодня продается на заправках Укр-Петроль по 22.30 грн. за литр. Дешевый автомобильный газ (LPG) продается по 11.95 — АЗС ANP. Минимальная цена ДТ в Украине составляет 20.60 грн. за литр дизельного топлива на заправках Укр-Петроль.
Средние цены на топливо в Украине
- Бензин А-98 — 30,97 грн. за литр
- Бензин А-95+ — 22,72 грн. за литр
- Бензин А-95 — 22,63 грн. за литр
- Бензин А-92 — 21,08 грн. за литр
- ДТ (дизель) — 22,35 грн. за литр
- ГАЗ (LPG) — 12,95 грн. за литр
Цены на топливо по областям
- Киев
- Киевская область
- Винницкая область
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Закарпатская область
- Запорожская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Полтавская область
- Ровненская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черниговская область
- Черновицкая область
Киев |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.79 | ||
SOCAR | 33.98 | 29.98 | 29.48 | 28.48 | 28.98 | 13.68 | |
WOG | 32.99 | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | |
AMIC | 27.99 | 26.99 | 25.99 | 26.19 | |||
KLO | 28.69 | 27.39 | 26.39 | 25.99 | 13.24 | ||
Shell | 30.79 | 28.29 | 26.99 | 27.39 | 12.79 | ||
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.99 | 22.99 | 22.99 | 12.79 | ||
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 |
Киевская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.99 | 26.99 | 25.99 | 25.99 | 12.49 | ||
KLO | 28.69 | 27.39 | 26.39 | 25.99 | 13.19 | ||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.59 | ||
Shell | 30.79 | 28.29 | 26.69 | 26.79 | 12.79 | ||
SUN OIL | 24.59 | 23.59 | 22.59 | 22.69 | 12.79 | ||
UPG | 28.50 | 25.10 | 24.10 | 23.40 | 12.60 | ||
WOG | 32.99 | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | |
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.79 | 22.79 | 22.69 | 12.69 | ||
MOTTO | 24.88 | 23.88 | 22.88 | 22.88 | 12.78 | ||
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.05 |
Винницкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | |||
Avantage7 | 25.95 | 23.95 | 22.95 | 23.15 | 12.50 | ||
Mango | 24.19 | 23.19 | 22.99 | 12.19 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.39 | ||
Shell | 30.19 | 27.69 | 25.89 | 26.79 | 12.99 | ||
SUN OIL | 23.69 | 22.69 | 22.69 | ||||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.38 | ||
Chipo | 25.50 | 24.50 | 23.80 | 12.50 | |||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.15 |
Волынская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 26.69 | 25.69 | 26.69 | ||||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.25 | ||
AVETRA | 25.80 | 24.80 | 23.60 | 13.60 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.59 | ||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | ||
Аргос | 24.95 | 23.95 | 23.95 | ||||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.45 | ||
Укр-Петроль | 23.90 | 22.90 | 22.70 |
Днепропетровская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 26.79 | 25.79 | 25.99 | ||||
Neftek | 28.69 | 27.19 | 25.69 | 26.19 | 13.29 | ||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.79 | ||
SUN OIL | 23.49 | 22.49 | 22.49 | 12.50 | |||
WOG | 32.99 | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | |
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 | ||
Юкон | 23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 |
Донецкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | |||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | ||
MOTTO | 24.28 | 23.28 | 23.98 | 13.08 | |||
Параллель | 28.95 | 27.95 | 27.95 | 13.55 | |||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 |
Житомирская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.29 | 26.29 | 26.29 | 12.69 | |||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 11.95 | ||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.39 | ||
Shell | 29.69 | 27.19 | 25.39 | 26.59 | |||
UPG | 28.50 | 25.10 | 24.10 | 23.40 | 12.50 | ||
WOG | 32.99 | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.38 | |
Укр-Петроль | 22.30 | 21.30 | 20.60 | ||||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 |
Закарпатская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 26.99 | 25.99 | 26.09 | 12.59 | |||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.25 | ||
Ultra | 25.99 | 24.99 | 23.49 | 12.99 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.49 | ||
SUN OIL | 24.69 | 23.69 | 22.69 | 22.69 | 13.49 | ||
UPG | 28.50 | 25.10 | 24.10 | 23.40 | 12.60 | ||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.48 | ||
Маркет | 24.68 | 22.98 | 22.22 | ||||
MOTTO | 23.68 | 22.68 | 22.48 | 13.18 | |||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 |
Запорожская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 26.69 | 12.49 | |||
Shell | 30.19 | 27.69 | 25.89 | 26.79 | 12.99 | ||
UPG | 28.50 | 25.10 | 24.10 | 23.40 | 12.90 | ||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.68 | ||
ZOG | 23.49 | 22.49 | 22.49 | 12.49 | |||
Запорож |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.15 | ||
Параллель | 28.49 | 27.49 | 27.49 | 13.55 | |||
Укрнафта | 23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 | ||
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 |
Ивано-Франковская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 26.69 | ||||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.59 | ||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | ||
Chipo | 25.40 | 24.40 | 23.60 | 12.60 | |||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 | ||
Укр-Петроль | 23.65 | 23.30 | 22.80 | 23.40 | |||
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 |
Кировоградская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.25 | ||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | |||
RUR | 26.19 | 24.99 | 25.49 | 12.59 | |||
Shell | 29.69 | 27.19 | 25.39 | 26.29 | 12.79 | ||
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 | ||
UPG | 28.90 | 25.50 | 24.50 | 23.60 | 12.90 | ||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.68 | ||
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.99 | 22.99 | 22.89 | 12.99 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.45 |
Луганская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | |||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | ||
Автопорт | 28.50 | 28.00 | 27.50 | 27.50 | 13.50 | ||
Параллель | 28.95 | 27.95 | 27.95 | 13.55 | |||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.45 |
Львовская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 26.99 | 25.99 | 25.99 | 12.59 | |||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | |||
Mango | 24.19 | 23.19 | 22.99 | 12.39 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.99 | ||
Shell | 30.19 | 27.69 | 25.89 | 26.79 | 13.19 | ||
SOCAR | 33.98 | 29.98 | 29.48 | 28.48 | 28.98 | 13.88 | |
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.78 | ||
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.79 | 22.79 | 22.39 | 12.99 | ||
Chipo | 25.50 | 24.50 | 23.60 | 12.70 | |||
Укрнафта | 23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.45 | ||
Укр-Петроль | 23.30 | 22.80 | 23.40 |
Николаевская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 26.99 | 25.99 | 25.79 | ||||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.15 | ||
SOCAR | 29.98 | 29.48 | 28.48 | 28.98 | 13.88 | ||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.98 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.45 | ||
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 |
Одесская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 25.99 | ||||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.99 | ||
Shell | 30.79 | 28.29 | 26.99 | 27.39 | 12.89 | ||
SOCAR | 33.98 | 29.98 | 29.48 | 28.48 | 28.98 | 13.99 | |
SUN OIL | 24.79 | 23.89 | 22.89 | 22.89 | 13.29 | ||
WOG | 32.99 | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.98 | |
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.99 | 22.99 | 22.99 | 13.29 | ||
Икс Ойл | 23.99 | 22.99 | 22.99 | ||||
Катрал | 28.39 | 25.39 | 25.37 | 24.39 | 22.27 | 12.87 | |
Мавекс | 23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.45 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 | ||
Укр-Петроль | 24.25 | 23.90 | 22.90 | 22.60 |
Полтавская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.99 | ||
TATNEFT | 24.96 | 23.70 | 24.48 | 12.54 | |||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.98 | ||
Авиас плюс | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.45 | |||
Автотранс | 28.48 | 26.98 | 25.98 | 25.98 | 13.28 | ||
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.79 | 22.79 | 22.69 | 13.29 | ||
BVS | 27.99 | 26.99 | 25.99 | 25.99 | 13.29 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.00 | ||
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 |
Ровненская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.49 | 26.49 | 25.99 | 12.69 | |||
ANP | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.15 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.39 | ||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.38 | ||
ОЛАС | 24.60 | 23.60 | 22.90 | 12.20 | |||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.05 | ||
Укр-Петроль | 23.30 | 22.80 | 23.40 |
Сумская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.25 | ||
SUN OIL | 23.39 | 22.39 | 22.69 | 12.29 | |||
Авиас плюс | 23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 | ||
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.79 | 22.79 | 22.79 | 13.19 | ||
BVS | 27.99 | 26.99 | 25.99 | 25.99 | 13.29 |
Тернопольская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.79 | ||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.78 | ||
Green Wave | 24.50 | 23.00 | 23.00 | 12.70 | |||
Маркет | 24.68 | 22.98 | 21.42 | ||||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.15 |
Харьковская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 26.69 | ||||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | |||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.59 | ||
Shell | 30.19 | 27.69 | 25.89 | 26.79 | 12.79 | ||
SOCAR | 33.98 | 29.98 | 29.48 | 28.48 | 28.98 | ||
SUN OIL | 23.69 | 22.69 | 22.69 | 12.29 | |||
TATNEFT | 24.54 | 23.52 | 24.30 | ||||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.48 | ||
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.79 | 22.79 | 22.69 | 12.79 | ||
ОВИС | 29.70 | 27.90 | 24.30 | 23.00 | 22.60 | 12.49 | |
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 11.95 |
Херсонская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 26.29 | 12.79 | |||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.25 | ||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.99 | ||
Shell | 30.19 | 27.69 | 25.89 | 26.29 | 12.99 | ||
SUN OIL | 23.80 | 22.80 | 22.80 | ||||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.40 | ||
GLUSCO | 28.55 | 27.55 | 25.55 | 26.55 | 12.95 |
Хмельницкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 26.29 | ||||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.25 | ||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.49 | ||
Shell | 29.69 | 27.19 | 25.39 | 26.29 | 12.99 | ||
SUN OIL | 23.79 | 22.79 | 22.79 | 12.89 | |||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.48 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.15 |
Черкасская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 25.69 | 12.19 | |||
ANP | 22.95 | 21.95 | 23.00 | ||||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.69 | ||
Shell | 29.79 | 27.29 | 25.39 | 26.29 | 12.69 | ||
SOCAR | 33.98 | 29.98 | 29.48 | 28.48 | 28.98 | 13.68 | |
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.68 | ||
БРСМ-Нафта | 24.99 | 23.79 | 22.79 | 22.69 | 12.89 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 |
Черниговская область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 26.69 | ||||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 11.95 | ||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | |||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | ||
БРСМ-Нафта | 21.99 | 19.99 | 21.99 | 12.19 | |||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.95 |
Черновицкая область |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
АЗС | А-98 | А-95+ | А-95 | А-92 | ДТ | LPG | |
AMIC | 27.69 | 26.69 | 26.49 | ||||
ANP | 23.45 | 22.95 | 21.95 | 23.00 | 12.15 | ||
OKKO | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | |||
WOG | 29.99 | 28.99 | 27.99 | 27.99 | 13.58 | ||
Укрнафта/ |
23.50 | 23.00 | 22.00 | 23.00 | 12.25 |
Выбор редакции