Таблица коэффициентов UEFA: В евровесну осталось попасть лишь Днепру
Новая еврокубковая неделя началась с разгромной победы Шахтера.
Победа Шахтера в Дании не только принесла Украине дополнительные два очка в таблицу коеффициэнтов, а также обеспечила команде Луческу еврокубковую весну, но и принесла стране бонусные очки за выход в плей-офф, которые позволили нам вернуться на четвертое место в сезоне. Мы уступаем лишь первой тройке стран - Испании, Англии и Германии.
Киевское Динамо не сумело поддержать Шахтер и даже не добилось ничьи с ПСЖ, но победа Порту в паралельном матче обеспечила киевлянам еврокубковую весну в 1/16 финала Лиги Европы. Там же уже и Металлист, которому осталось выяснить с Байером кто из них выиграет группу.
Не совсем удачно выступили в Лиге чемпионов в этом туре наши конкуренты в таблице коеффициэнтов - российские Спартак и Зенит на двоих добились одной ничьи, а голландский Аякс с треском проиграл.
| 08/09 | 09/10 | 10/11 | 11/12 | 12/13 | О | Клубы | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.312 | 17.928 | 18.214 | 20.857 | 11.857 | 82.168 | 7/7 | ||
| 2 | 15.000 | 17.928 | 18.357 | 15.250 | 9.857 | 76.392 | 7/7 | ||
| 3 | 12.687 | 18.083 | 15.666 | 15.250 | 11.214 | 72.900 | 7/7 | ||
| 4 | 11.375 | 15.428 | 11.571 | 11.357 | 8.583 | 58.314 | 6/6 | ||
| 5 | 11.000 | 15.000 | 10.750 | 10.500 | 8.416 | 55.666 | 6/6 | ||
| 6 | 6.785 | 10.000 | 18.800 | 11.833 | 7.583 | 55.001 | 6/6 | ||
| 7 | 16.625 | 5.800 | 10.083 | 7.750 | 7.666 | 47.924 | 4/6 | ||
| 8 | 6.333 | 9.416 | 11.166 | 13.600 | 3.500 | 44.015 | 3/7 | ||
| 9 | 9.750 | 6.166 | 10.916 | 9.750 | 5.750 | 42.332 | 4/6 | ||
| 10 | 4.500 | 8.700 | 4.600 | 10.100 | 5.500 | 33.400 | 3/5 | ||
| 11 | 6.500 | 7.900 | 7.600 | 7.600 | 3.600 | 33.200 | 2/5 | ||
| 12 | 7.000 | 7.600 | 4.600 | 5.100 | 4.600 | 28.900 | 2/5 | ||
| 13 | 6.333 | 4.250 | 3.125 | 9.125 | 3.500 | 26.333 | 1/4 | ||
| 14 | 2.900 | 5.750 | 5.900 | 6.000 | 4.625 | 25.175 | 2/4 | ||
| 15 | 8.200 | 4.400 | 6.700 | 3.100 | 2.700 | 25.100 | 2/5 | ||
| 16 | 2.250 | 9.375 | 4.375 | 7.125 | 1.750 | 24.875 | 1/4 | ||
| 17 | 1.750 | 7.250 | 4.625 | 6.000 | 2.750 | 22.375 | 2/4 | ||
| 18 | 2.642 | 6.083 | 3.166 | 4.333 | 5.400 | 21.624 | 2/5 | ||
| 19 | 2.375 | 4.100 | 3.500 | 5.250 | 5.750 | 20.975 | 2/4 | ||
| 20 | 5.000 | 2.125 | 4.500 | 6.625 | 2.500 | 20.750 | 0/4 | ||
| 21 | 4.000 | 3.375 | 5.875 | 3.125 | 4.250 | 20.625 | 1/4 | ||
| 22 | 4.333 | 3.000 | 4.125 | 3.750 | 4.125 | 19.333 | 1/4 | ||
| 23 | 2.500 | 2.500 | 2.600 | 2.900 | 4.625 | 15.125 | 2/4 | ||
| 24 | 4.833 | 2.500 | 3.000 | 2.375 | 1.500 | 14.208 | 0/4 | ||
| 25 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 2.125 | 2.500 | 14.125 |
1/4 |
Напомним, от нашей страны в еврокубках в этом сезоне квалифицировались шесть команд, но осталось только четыре: Динамо, Днепр, Металлист и Шахтер.
По материалам: http://sport.bigmir.net


Як Зеленський здобував і втрачав друзів: ключові фігури з оточення президента у версії «Телебачення Торонто»
Time назвав «архітекторів штучного інтелекту» Людьми року 2025
Чому Земля перетворилася на «сніжну кулю» майже на 100 мільйонів років
Відстрочка за догляд: кого можуть позбавити через нові зміни до мобілізаційних правил
Блекаут до 14 годин на добу: як побудувати резервне живлення вдома на основі інвертора та акумуляторів
CEO NVIDIA б’є на сполох: США ризикують програти Китаю гонку штучного інтелекту
«Благодійний збір» від імені лікаря, який про це не знає: кіберполіція попереджає про нові схеми шахраїв
Технологічний концтабір на смартфоні: як у Росії запустили національний месенджер Max і для чого він насправді потрібен







